Les membres d’AGORA se classent en trois catégories.
1. Politique
| Chambre valaisanne d’agriculture | http://www.agrivalais.ch/ |
| Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture | http://www.cnav.ch/ |
| Agri-Genève | http://www.agrigeneve.ch/ |
| Union des paysans fribourgeois | http://www.agri-fribourg.ch/ |
| Prométerre | http://www.prometerre.ch/ |
| AgriJura | http://www.agrijura.ch/ |
| Chambre d’agriculture du Jura bernois | http://www.cajb.ch/ |
2. Branches professionnelles
| Association suisse des sélectionneurs | http://www.swisssem.ch/ |
| Société romande d’apiculture | http://www.abeilles.ch/ |
| Prolait fédération laitière | http://www.prolait.ch/ |
| Association des Marchés Paysans | http://www.marchepaysan.ch/ |
| Swiss Beef Romandie | http://www.swissbeef.ch |
| Bio Suisse | https://www.bio-suisse.ch/fr/ |
3. Formation
| Association romande des paysannes professionnelles | https://www.paysannes.ch/arpp/ |
| Association Suisse Romande des Maitres Professionnels de la Vigne et du Vin | https://www.maitresvignevin.ch |
| Association des Maîtres arboriculteurs de Suisse romande | |
| Coordination des paysannes romandes | |
| Association des Ingénieurs Agronomes de la Suisse Romande | https://www.svial.ch/aiasr |
| Association des maîtres agriculteurs de la Suisse romande | https://www.agora-romandie.ch/amasr/ |
